德國(guó)BRINKMANN PUMPS 有著60年的經(jīng)驗(yàn),提供高技術(shù)的各種系列冷卻泵,應(yīng)用在不同行業(yè)。主要應(yīng)用在機(jī)床行業(yè)。其他應(yīng)用如印刷行業(yè),塑料行業(yè)和飲料行業(yè)。
德國(guó)BRINKMANN TB16/90型潛水泵是一種葉輪固定于驅(qū)動(dòng)軸延伸端的離心泵。泵安裝在水箱頂部,整個(gè)延伸部分沉入水箱的冷卻液中。其尺寸依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格EN 12157。高冷卻液液面必須低于安裝法蘭幾毫米/英寸。
德國(guó)BRINKMANN TB16/90型潛水泵工作原理如下:
潛水泵有好幾種,電機(jī)里的線包有油浸式和水浸式還有是干式。
使用前必須先看說明書,不能搞錯(cuò),長(zhǎng)期不用,必須在使用前還得把葉輪弄轉(zhuǎn),不然會(huì)因?yàn)殚L(zhǎng)期不用卡死而燒包。開泵前,吸入管和泵內(nèi)必須充滿液體。開泵后,葉輪高速旋轉(zhuǎn),其中的液體隨著葉片一起旋轉(zhuǎn),在離心力的作用下,飛離葉輪向外射出,射出的液體在泵殼擴(kuò)散室內(nèi)速度逐漸變慢,壓力逐漸增加,然后從泵出口,排出管流出。此時(shí),在葉片中心處由于液體被甩向周圍而形成既沒有空氣又沒有液體的真空低壓區(qū),液池中的液體在池面大氣壓的作用下,經(jīng)吸入管流入泵內(nèi),液體就是這樣連續(xù)不斷地從液池中被抽吸上來又連續(xù)不斷地從排出管流出。
德國(guó)BRINKMANN TB16/90型技術(shù)數(shù)據(jù):
|
型號(hào) | 流量 在某個(gè) 揚(yáng)程下 | 沉水 深度 | 管路 連接 | 重量 | | | | | | | 功率 | 電壓 3 ~ | 頻率 | 電流 | 轉(zhuǎn)速 |
| l/min /m | h mm | G | kg | | | | | | | kW | V | Hz | A | 1/min |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
TB16/90 | 16/2 | 90 | G ½ | 4.3 | | | | | | | 0.07 | 220-240 | 50 | | 2800 |
120 | | 115 | | 4.5 | | | | | | | | 380-420 | 50 | | 2800 |
170 | | 165 | | 5.0 | | | | | | | | 460 | 60 | | 3300 |
220 | | 215 | | 5.5 | | | | | | | | | | | |
|
|
|
TB25/90 | 30/2 | 90 | G ½ | 4.3 | | | | | | | 0.1 | 220-240 | 50 | | 2700 |
120 | | 115 | | 4.5 | | | | | | | | 380-420 | 50 | | 2700 |
170 | | 165 | | 5.0 | | | | | | | | 460 | 60 | | 3200 |
220 | | 215 | | 5.5 | | | | | | | | | | | |
270 | | 265 | G ¾ | 6.0 | | | | | | | | | | | |
350 | | 345 | | 6.5 | | | | | | | | | | | |
|
|
|
TB40/90 | 50/2 | 95 | G ¾ | 4.3 | | | | | | | 0.12 | 220-240 | 50 | | 2700 |
120 | | 120 | | 4.5 | | | | | | | | 380-420 | 50 | | 2700 |
170 | | 170 | | 5.0 | | | | | | | | 460 | 60 | | 3200 |
220 | | 220 | | 5.5 | | | | | | | | | | | |
270 | | 270 | | 6.0 | | | | | | | | | | | |
350 | | 350 | | 6.5 | | | | | | | | | | | |
|
|
|
TB63/90 | 75/2 | 105 | G ¾ | 5.0 | | | | | | | 0.21 | 220-240 | 50 | | 2800 |
120 | | 130 | | 5.5 | | | | | | | | 380-420 | 50 | | 2800 |
170 | | 180 | | 6.0 | | | | | | | | 460 | 60 | | 3300 |
220 | | 230 | | 6.5 | | | | | | | | | | | |
270 | | 280 | | 7.0 | | | | | | | | | | | |
350 | | 360 | | 7.5 | | | | | | | | | | | |
|
|
|
TB100/120 | 100/2 | 130 | G ¾ | 5.5 | | | | | | | 0.24 | 220-240 | 50 | | 2750 |
170 | | 180 | | 6.0 | | | | | | | | 380-420 | 50 | | 2750 |
220 | | 230 | | 6.5 | | | | | | | | 460 | 60 | | 3250 |
270 | | 280 | | 7.0 | | | | | | | | | | | |
350 | | 360 | | 7.5 | | | | | | | | | | | |
|
東莞市科比特工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備有限公司(東莞市廣聯(lián)自動(dòng)化設(shè)備有限公司)專業(yè)供應(yīng)進(jìn)口電磁閥、氣缸、泵、傳感器、繼電器、開關(guān)、離合器、過濾器、濾芯、流量計(jì)、液位計(jì)、編碼器、伺服閥等產(chǎn)品。德國(guó)美國(guó)有公司,廠家一手貨源,詳請(qǐng)致電。
上一篇
美國(guó)Proportion-Air GX高壓閥使用注意事項(xiàng) 下一篇
THERMOREG M20A1A110CA調(diào)節(jié)閥常見故障及產(chǎn)生的原因